Identitas Prodi TI
Nama Prodi | Teknik Informatika |
Jenjang Pendidikan | Sarjana (S1) |
Ketua Prodi | Sri Wahyuni, S.Kom.,M.Kom |
Status Akreditasi | Baik |
Lama Studi | 4 Tahun |
Gelar Lulusan | Sarjana Komputer (S.Kom) |
alamat PDDIKTI | https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_prodi/TI |
Visi Prodi TI
Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang sistem cerdas dan rekayasa perangkat lunak yang unggul, berkarakter, technopreneurship untuk bersaing di tingkat nasional tahun 2029
Misi Prodi TI
- Melaksanakan pembelajaran yang adaptif, inovatif, peduli lingkungan, flekibel, dan menguasai kompetensi bidang rekayasa perangkat lunak dan kecerdasan buatan
- Mengintegrasikan kurikulum yang berkarakter dan difokuskan bidang rekayasa perangkat lunak dan kecerdasan buatan.
- Melaksanakan penelitian yang unggul dan bermanfaat dibidang rekayasa perangkat lunak dan kecerdasan buatan.
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat guna mendorong keunggulan program studi.
- Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas program studi.
Profile Lulusan Prodi TI
- Software developer
- Professional di bidang teknologi informasi lainnya seperti: network administrator, database administrator
- Technopreuneur
- Studi lanjut
Kurikulum TI
Semester I
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
PTI1212 | Pendidikan Agama | 2 |
PTI1213 | Bahasa Inggris Basic | 2 |
PTI1314 | Comunication & Editing Video dan Animasi | 3 |
PTI1204 | PPKN | 2 |
PTI1306 | Algoritma dan Struktur Data | 3 |
PTI1205 | Bahasa Indonesia | 2 |
PTI1208 | Matematika Diskret | 3 |
PTI1209 | Organisasi Sistem Komputer | 2 |
PTI1210 | Sistem Digital | 2 |
TOTAL | 21 |
Semester II
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
PTI2311 | Social Media | 3 |
PTI2304 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
PTI2212 | Teori Bahasa dan Automata | 2 |
PTI2313 | Kalkulus | 3 |
PTI2307 | Pemrograman Berbasis Web | 3 |
PTI2208 | Sistem Basis Data | 2 |
PTI3209 | Sistem Operasi | 2 |
PTI2206 | Statistik Probabilitas | 2 |
TOTAL | 20 |
Semester III
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
PTI3204 | Pemasaran dan Promosi | 3 |
PTI3311 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
PTI3312 | Analisis Numerik | 3 |
PTI3213 | Desain dan Analisis Algoritma | 2 |
PTI3310 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 3 |
PTI3315 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 3 |
PTI3316 | Teknik Multimedia | 3 |
TOTAL | 20 |
Semester IV
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
PTI4301 | Artificial Intellegent | 3 |
PTI4302 | Pemrograman Sistem | 3 |
PTI4303 | Grafika Komputer | 3 |
PTI4304 | Cloud Computing | 3 |
PTI4205 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
PTI4306 | Game Development (Pilihan) | 3 |
PTI4307 | Mikrokontroller (Pilihan) | 3 |
PTI4308 | Kecerdasan Tiruan pada Dunia Bisnis (Pilihan) | 3 |
PTI4309 | SPK untuk Bisnis (Pilihan) | 3 |
TOTAL | 20 |
Semester V
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
PTI5301 | Public Speaking | 3 |
PTI5302 | Metode Penilitian | 3 |
PTI5303 | Sistem Pakar | 3 |
PTI5304 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
PTI5305 | Mechine Learning | 3 |
PTI5306 | IoT Technology (Pilihan) | 3 |
PTI5307 | Informatika Robotika (Pilihan) | 3 |
PTI5308 | Knowledge Mangement System (Pilihan) | 3 |
PTI5309 | Business Application Development (Pilihan) | 3 |
TOTAL | 21 |
Semester VI
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
PTI6201 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
PTI6202 | Bahasa Inggris Intermediate | 2 |
PTI6303 | Bisnis Network | 3 |
PTI6304 | Leadership | 3 |
PTI6305 | Service Excellent | 3 |
PTI6306 | Kecerdasaan Emosional | 3 |
PTI6307 | Kewirausahaan | 3 |
PTI6208 | Proyek Perangkat Lunak | 2 |
TOTAL | 20 |
Semester VII
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
PTI7201 | Pendidikan Karakter | 2 |
PTI7202 | Bahasa Inggris Advance | 2 |
PTI7303 | Pengabdian Masyarakat | 3 |
PTI7204 | Kreativitas dan Inovasi | 2 |
PTI7305 | Studi Kelayakan | 3 |
PTI7306 | Simulasi Bisnis | 3 |
PTI7207 | Etika dan Hukum Cyber | 2 |
TOTAL | 17 |
Semester VIII
Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
PTI8601 | Seminar Hasil dan Publikasi Penelitian | 6 |
PTI8302 | Seminar Internasional | 3 |
TOTAL | 9 |
Dokumen Terkait Prodi TI