Daftar Penelitian Dosen dan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Panca Sakti Bekasi
Penelitian Tahun 2022
Nama Dosen | Nama Mahasiswa | Judul penelitian | Link |
Ali Mulyanto | Elma Apriyanti | PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN HAMA PADI DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR DAN METODE CASE BASED REASONING ( STUDI KASUS KECAMATAN KEDUNG WARINGIN KABUPATEN BEKASI ) | view |
Ajar Rohmanu | Gunawan | RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING KERUSAKAN MESIN PRODUKSI BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO UNO DI PT. NAKAKIN INDONESIA | view |
Sri Wahyuni | Maman Sulaeman | PENERAPAN ALGORITMA DEEP LEARNING UNTUK SISTEM ABSENSI KEHADIRAN DETEKSI WAJAH DI PT KARYA KOMPONEN PRESISI | view |
Tumini | Al Fail Daud Sukandar | PERANCANGAN DATA WAREHOUSE SMP PUI PALIMANAN MENGGUNAKAN METODE STAR SCHEMA | view |
Eko Martantoh | Intan Rosiyana | PENERAPAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR DALAM PENENTUAN KELAYAKAN PENERIMA KREDIT PADA PT. BPR “PARA SAHABAT” DI BEKASI | view |
Endanng | Dian Puji Astuti | APLIKASI E-LEARNING BAHASA SUNDA BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL STUDI KASUS SDIT ATSSURAYYA CIKARANG | view |
Aenul Lutfi Azizah | Aenul Lutfi Azizah | PENERAPAN ALGORITMA SEQUENTIAL SEARCH PADA DATA NILAI SISWA DI SMK BINA NASIONAL INFORMATIKA MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL DI SMK BINA NASIONAL INFORMATIKA | view |
Anik Sri Wahyuningsih | Rayis Pianto | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS LOKASI FASILITAS KESEHATAN PENYEDIA BPJS CIKARANG BERBASIS ANDROID | view |
Ali Mulyanto | Adhitya Dwi Prakoso | Penerapan Knowledge Management System Quality Control Pada Kriteria Part NG Dan OK Di PT Setia Guna Selaras Dengan Menggunakan Seci Model | view |
Ajar Rohmanu | Ahmad Husin Tamrin | Analisis Dan Perancangan Sistem Pelacakan Pengiriman Barang Berbasis Web Dan Whatsapp Studi Kasus PT Adisona Logistic Nusantara | view |
Ali Mulyanto | Wahyu Syahroni | Penerapan Metode Prototype Dalam Perancangan Sistem Administrasi TPU Desa Karang Setia Berbasis Web | view |
M Rifqy Zakaria | Syifa Fauziah | Penerapan V-Model Dalam Perancangan Sistem Penjualan Berbasis Web Di CV Yankstore Screen Printing | view |
Parman Suparman | Melina Rahmadiah | PENERAPAN METODE K-NEAREST NEIGHBOUR UNTUK SISTEM PENENTUAN PEMINJAMAN MODAL NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG CIKARANG BERBASIS WEBSITE | view |
Sri Wahyuni | Fariz Rizal Mubarok | PENERAPAN METODE PROFILE MATCHING DALAM PENENTUAN PESERTA PELATIHAN TERBAIK (STUDI KASUS: LPK Prima Buana Indonesia Cabang Purwakarta) | view |
Suhermanto | Riza Afriyansyah | PERANCANGAN SISTEM PERPUSTAKAAN ONLINE DI MA AL HASAN DENGAN METODE SPIRAL BERBASIS WEB | view |
Suhermanto | Septi Kristin Anantasia | Penerapan Model V dalam Pengembangan Sistem Penjualan Online pada Toko Lapak Teknik Tools | view |
Tumini | Haris Munandar | SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN DENGAN METODE AHP MENENTUKAN PERINGKAT SISWA BERDASARKAN HARD SKILL DAN SOFT SKILL | view |
Yuyun Yuningsih | PENERAPAN METODE V-MODEL DALAM PERANCANGAN SISTEM PENJUALAN ONLINE PRODUK FURNITURE MENGGUNAKAN PHP MYSQL DI PD DUA PUTRI | view | |
Eko Martantoh | Nur Yanih | Implementasi Metode Naïve Bayes Untuk Klasifikasi Karakteristik Kepribadiaan Siswa Di Sekolah MTS Darussa’adah Menggunakan Php Mysql | view |
Eko Martantoh | Ayu Putri Haryant | Implementasi Algoritma C4.5 Untuk Sistem Prediksi Prestasi Siswa Di SMK Al-Islah Berbasis Web | view |
Sri Wahyuni | Debbi | PENENTUAN SISWA PESERTA PRAKERIN MENGGUNAKAN METODE SAW (STUDI KASUS SMK ISLAM AL AMIN) | view |
Ajar Rohmanu | Yunita Ayu Ramdhani | IMPLEMENTASI ALGORITMA AES UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN DATA KARYAWAN PADA PT PNM CABANG KARAWANG BARAT MENGGUNAKAN PHP | view |
Parman Suparman | Putri Nurkasih | Implementasi Metode Prototype Pada Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Website | view |
Umi Atiyah | Penerapan Metode Simple Addictive Weighting (SAW) pada Proses Prerecruitment Intensive Pairing Berbasis WEB | view | |
Syamsul Anwar | PENERAPAN METODE PROTOTYPE DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGGAJIAN PADA PT KJTI | view | |
Depha Herisandy Perlindungan L | Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Online pada Toko Baby Shop Bunda | view | |
Tumini | Ahmad Fatonih Romadhon Fatonih | Implementasi Augmented Reality Untuk Pengenalan Kata Benda Berbahasa Arab (Mufrodat) Di TPQ An-Nahdliyah At-Taqwa | view |
Penelitian Tahun 2021
Nama Dosen | Nama Mahasiswa | Judul Penelitian | Link |
Tri Wahyana | Tri Masruroh | PENERAPAN METODE 3DES PADA KEAMANAN FILE DOKUMEN “BILL OF MATERIAL” PT WE TECH INDONESIA MENGGUNAKAN PHP | view |
Parman Suparman | Miftachul Huda | PENERAPAN KANBAN AGILE DEVELOPMENT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR STIMIK CIKARANG MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER | view |
Tumini | Maulana Fitria | PENERAPAN METODE SCRUM PADA E-LEARNING STIMIK CIKARANG MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL | view |
Sri Wahyuni | Anita Fitriyani | PENERAPAN ALGORITMA K-NEARST UNTUK MEMPREDIKSI PEMBELIAN BAHAN BAKU POWER TRANSFORMER PADA PT BANDO ELECTRONICS INDONESIA | view |
Ali Mulyanto | Uun Kurniasih | IMPLEMENTASI LOGIKA FUZZY TSUKAMOTO UNTUK MENENTUKAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT MOTOR MENGGUNAKAN JAVA | view |
Ali Mulyanto | PENENTUAN RANGKING EVALUASI PRESTASI BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN METODE EVALUASI FUZZY BAI-CHEN | view | |
Endang | Monica Velia Susanti | PENERAPAN METODE WATERFALL PADA RANCANG BANGUN APLIKASI P2DB DI SMK DEWANTARA CIKARANG MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL | view |
Eko Martantoh | Ester Agustina | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PREDIKSI JUMLAH STOK BARANG MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED MOVING AVERAGE | view |
Purwanto | Suhendar | SISTEM INFORMASI DATA MINING UNTUK MENENTUKAN AKURASI PERSEDIAAN PADA WAREHOUSE PT.COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS INDONESIA | view |
Sri Wahyuni | Adinda | PENERAPAN ALGORITMA NAÏVE BAYES PADA PREDIKSI KELULUSAN MAHASISWA (STUDI KASUS: INSTITUT MEDIKS Drg. SUHERMAN) | view |
Armin Sidiq | Delvia Ayu Larasati | SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB DI KABUPATEN BEKASI | view |
Penelitian Tahun 2020
Nama Dosen | Nama Mahasiswa | Judul Penelitian | Link |
Ali Mulyanto | Fitri Yani | Implementasi Case Based Reasoning Untuk Diagnosa Penyakit Kista Ovarium Dengan Metode Bayes Menggunakan Codeigniter Di Klinik Mutiara Sehat Bekasi | view |
Parman Suparman | Rojacky Rojacky | Aplikasi Media Pembelajaran Organ Vital Tubuh Manusia Berbasis Augmented Reality Di Madrasah Iftidaiyah Miftahuddiniyah Cabangbungin Bekasi | view |
Nopiyanto | Implementasi Algoritma Rivest Code 6 (Rc6) Untuk Enkripsi Dan Dekripsi Pesan Sms Pada Ponsel Blackberry | view | |
Purwanto | Windi Rohmawati | Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Berprestasi Dengan Metode Analytic Hierarchy Process (Ahp) Pada Pt Indofarma (Persero) Tbk Menggunakan Vb.Net Dan My Sql | view |
Tumini | Rifky Alfi Hidayat | Penerapan Data Mining Pada Data Penjualan Produk Untuk Mengetahui Pola Belanja Konsumen Menggunakan Algoritma Apriori (Studi Kasus : PT. Indomarco Prismatama) | view |
Anik Sri Wahyuningsih | Sigit Junianto | Penerapan Knowledge Management Sistem Layanan Perbaikan Device Distribution Center (Dc) Support PT.Indomarco Prismatama Cabang Bekasi | view |
Sri Wahyuni | Yenni | Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Berprestasi Menggunakan Metode Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Dengan Aplikasi Visual Studio Di SDIT Citra Insani | view |
Tumini | Pengujian Aplikasi Menggunakan Black Box Testing Boundary Velue Analysis (Studi Kasus: Sistem Informasi Akademik STIMIK Cikarang) | view | |
Anik Sri Wahyuningsih | Alan Jauhari | Penerapan Metode Deep Firs Search (DFS) Pada Sistem Pakar Penyakit Kucing Menggunakan Framework Codeigniter | view |
Ali Mulyanto | Windu Setiawan | Penerapan Metode Web Engineering Menggunakan Laravel 5 Dalam Pengembangan Penjualan Toko Online Hijapedia Berbasis Website Di Cikarang Bekasi | view |
Purwanto | Abdul Rahman | Penerapan Metode Rapid Application Development (RAD) Dalam Pengembangan Sistem Aplikasi Maintenance Di PT Multistrada Arah Sarada Tbk Berbasis Mobile | view |
Armin Sidiq | Arin Kurniasih | Penerapan Model Spiral Dalam Rancang Bangun Knowledge Management System Monitoring Problem Produksi Di PT Dynaplast Plant 4 Cibitung Menggunakan PHP Dan Mysql | view |
Penelitian Tahun 2019
Nama Dosen | Nama Mahasiswa | Judul penelitian | Link |
Ali Mulyanto | Abimanyu | Penerapan Cover Generation Steganografi Dan Kriptografi RSA Pada Enkripsi Kunci Simetris AES Rijndael Untuk Keamanan Data Dalam Jaringan LAN PT. Hero Supermarket Tbk. | view |
Tumini | Ismunanto | Implementasi Algoritma K-Nearest Neighbor Dalam Penentuan Kelayakan Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Berbasis Web Studi Kasus PT. Sadikun Niagamas Raya Bekasi | view |
Parman Suparman | Ahmad Zainuddin | Implementasi Metode K-Nearest Neighbor Untuk Klasifikasi Penduduk Miskin Di Desa Ngemplak Kidul Kabupaten Pati Jawa Tengah | view |
Eko Martantoh | Defta Afriani | Perancangan Knowledge Management System Dengan Seci Model Pada Layanan Perbaikan AC Mobil Di Bengkel Agung Motor Cinere Menggunakan Vb.Net | view |
Endang | Afri Setiawan | Implementasi Case Based Reasoning Untuk Diagnosa Kerusakan Komputer Berbasis Web Pada PT Hero Supermarket Tbk | view |
Anik Sri Wahyuningsih | Adri Agung Lesmana | Penerapan Metode Waterfall Dalam Pengembangan Sistem Informasi Persediaan Plastik Berbasis Web Di Departement Paking PT. Indocipta Hasta Perkasa | view |
M. RIfky Zakaria | Imas Purnama Sari | Penerapan Total Quality Management Pada Perencanaan Kaizen Kualitas Plating Di PT Surteckariya Indonesia Dengan Metode Fishbone Berbasis Android | view |
Sri Wahyuni | Neni WIsnuri | Penerapan Metode Klasifikasi Support Vector Machine (SVM) Untuk Menentukan Karyawan Putus Kontrak Pada PT. Tae Hang Indonesia | view |
Tumini | Prediksi Kelulusan Mahasiswa Dengan Metode Support Vector Machine (SVM) Studi Kasus STMIK Cikarang | view | |
Anik Sri Wahyuningsih | Juniarni Soklastika Maruao | Penerapan Model Waterfall Pada Pengembangan Siste, Informasi Koperasi Simpan Pinjam Cipta Usaha Mandiri Berbasis Web | view |
Penelitian tahun 2018